MUNICÍPIO DE GARIBALDI
ANEXO XVII - TABELA 17
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 4º BIMESTRE/2005
LRF, Art. 48 - Anexo XVII


Valores em R$
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No 4º Bimestre Até o 4º bimestre
Previsão Inicial da Receita - 31.300.000,00
Previsão Atualizada da Receita - 31.300.000,00
Receitas Realizadas 5.640.913,66 22.750.147,25
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No 4º Bimestre Até o 4º bimestre
Dotação Inicial - 31.300.000,00
Dotação Atualizada - 33.756.715,18
Despesas Empenhadas 4.178.018,26 21.142.644,05
Despesas Liquidadas 4.889.846,33 17.592.968,78
Superávit Orçamentário - 5.157.178,47
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No 4º Bimestre Até o 4º bimestre
Empenhada Liquidada Empenhada Liquidada
Legislativa 85.123,15 116.166,84 512.713,32 452.817,87
Administração 326.310,87 494.487,19 2.225.687,42 1.744.338,51
Assistência Social 89.200,31 124.860,24 450.330,33 390.956,55
Previdência Social 295.136,05 295.136,05 974.188,58 974.188,58
Saúde 695.713,39 774.430,53 3.306.162,24 2.890.301,93
Educação 1.586.719,93 1.547.902,95 6.195.556,47 5.188.806,87
Cultura 48.605,22 52.631,58 213.187,33 177.359,65
Urbanismo 521.662,27 795.160,60 4.027.509,05 3.143.241,02
Habitação - - 1.008,40 1.008,40
Saneamento 11.035,00 11.035,00 35.556,02 35.556,02
Gestão Ambiental 25.449,43 41.979,49 136.822,61 112.152,15
Agricultura 173.529,01 247.615,25 666.758,70 505.688,03
Comércio e Serviços 160.913,04 124.425,21 425.704,16 300.775,28
Energia 1.317,82 122.297,78 604.445,62 380.923,92
Desporto e Lazer 120.371,28 104.786,13 418.351,94 346.192,14
Encargos Especiais 36.931,49 36.931,49 948.661,86 948.661,86
TOTAL 4.178.018,26 4.889.846,33 21.142.644,05 17.592.968,78
Fonte: Departamento de Contabilidade do Município de Garibaldi









 
ANTONIO CETTOLIN ÁLISSON DE NARDIN ANDRÉIA CAGLIARI FERRARI MÁRCIA PIACENTINI LOCATELLI
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora Presidente do Controle Interno